根据《皇冠体育官网》(川理工学[2017]172号)的相关规定,结合本院实际,特制定本办法。
一、优秀学生奖学金用于表彰勤奋学习,学习成绩优异的学生。
二、奖学金类别、标准:
一等奖学金 : 每生每学年1000元;按学生人数的6%以内评定。
二等奖学金 : 每生每学年600元;按学生人数的10%以内评定。
三等奖学金 : 每生每学年300元;按学生人数的15%以内评定。
三、评选条件及办法
原则上同年级同专业同学历层次的学生作为一个评选单位,按学生上一学年总绩点进行统一排名:总绩点=平均学分绩点﹢奖励绩点。
1、平均学分绩点计算办法按学校规定执行,除重修课程外其余课程都参与计算学分绩点。
2、奖励绩点的计算方法,根据《皇冠体育官网》及《皇冠体育官网》中相关奖励政策实行加分(见附件:《皇冠体育官网》)。
3、在按学生总绩点排名的前提下,若学生的总绩点相同,则按照学生平均学分绩点进行排名,若平均学分绩点相同,则按照相同考试课总成绩排名。
4、高年级学生(大三、大四)评定为一等奖获得者,本科生必须过CET-4。
5、根据学校相关规定,如果一等奖空缺,可增加二等奖、三等奖学金指标的评定,但奖学金总金额不得超过学生工作部下达的指标。若有结余,结余金额由学生工作部划拨各院用于贫困生资助。
6、交换生参加本学院的奖学金评选。转专业同学,上学年奖学金评定须到原属学院,若为下半学年转专业可参与本学院奖学金评选,补修课程列入全部课程计算。
7、一票否决项:
(1)综合素质测评不合格;
(2)上一学年受到院级通报批评及以上处分;
(3)上一学年有考试不合格课程;
(4)从不参加学校、学院、班团组织的各类活动;
(5)学校规定的其他一票否决的情况。
四、优秀学生奖学金每学年评选一次。毕业年级学生进行优秀毕业生评选,不再进行优秀学生奖学金评选。其他事项按《四川理工学院本专科学生表彰奖励办法》(川理工学[2017]172号)的相关规定执行。
五、如取得奖学金的学生有弄虚作假的行为或其他违反相应评选条件的情况发生,学院有权取消该生相关荣誉和奖励,节余资金全部用于贫困学生的资助。
六、本办法自发布之日起执行,由学院学生工作办公室组织实施并负责解释。
附件:《皇冠体育官网》
皇冠体育官网
2017年9月20日
附件:
皇冠体育官网申请优秀学生奖学金学生评价表
班级: 姓名: 学号: 政治面貌:
平均学分绩点: 奖励绩点: 总绩点:
加分项目 | 奖励绩点 | 自我 测评 | 班级 测评 | 学院 测评 | |
1、职业技能 | 国家级考试中英语过四级的 | 0.03 | | | | |
国家级考试中英语过六级的 | 0.04 | | | | |
计算机考试过二级的 | 0.02 | | | | |
计算机考试过三级的 | 0.03 | | | | |
计算机考试过四级的 | 0.04 | | | | |
取得执业药师、化学检验员、分析检验员、会计证等各类职业资格技能证书或者取得普通话二级以上、运动员三级以上证书的(不含驾照) | 0.02 | | | | |
2、学科竞赛:大学物理、高数、数学建模、电子设计大赛、全国大学生英语竞赛、“挑战杯”科技比赛、“爱博协诺”科技竞赛、环境工程设计大赛等竞赛中,团体获奖的(若为个人获奖,国家级、省级增加0.02,市校级增加0.01,院级增加0.002) | 国家级一等奖 | 0.2 | | | | |
国家级二等奖 | 0.15 | | | | |
国家级三等奖 | 0.1 | | | | |
国家级优秀奖 | 0.08 | | | | |
省级一等奖 | 0.08 | | | | |
省级二等奖 | 0.06 | | | | |
省级三等奖 | 0.04 | | | | |
省级优秀奖 | 0.02 | | | | |
市级(校级)一等奖 | 0.04 | | | | |
市级(校级)二等奖 | 0.03 | | | | |
市级(校级)三等奖 | 0.02 | | | | |
市级(校级)优秀奖 | 0.01 | | | | |
院级一等奖 | 0.02 | | | | |
院级二等奖 | 0.015 | | | | |
院级三等奖 | 0.01 | | | | |
院级优秀奖 | 0.005 | | | | |
3、课外活动:积极参加文体活动和比赛团体获奖的(若为个人获奖,国家级、省级增加0.02,市校级增加0.01,院级增加0.002) | 国家级一等奖 | 0.15 | | | | |
国家级二等奖 | 0.1 | | | | |
国家级三等奖 | 0.08 | | | | |
国家级优秀奖 | 0.06 | | | | |
省级一等奖 | 0.06 | | | | |
省级二等奖 | 0.04 | | | | |
省级三等奖 | 0.02 | | | | |
省级优秀奖 | 0.01 | | | | |
市(校)级一等奖 | 0.02 | | | | |
市(校)级二等奖 | 0.015 | | | | |
市(校)级三等奖 | 0.01 | | | | |
市(校)级优秀奖 | 0.005 | | | | |
院级一等奖 | 0.01 | | | | |
院级二等奖 | 0.008 | | | | |
院级三等奖 | 0.005 | | | | |
院级优秀奖 | 0.002 | | | | |
4、学术论文 | 学术论文EI、SCI、ISTP、SSCI、AHCI检索论文收录 | 第一作者 | 0.12 | | | |
第二作者 | 0.08 | | | |
第三作者 | 0.06 | | | |
第四作者 | 0.04 | | | |
其余作者 | 0.02 | | | |
核心期刊收录 | 第一作者 | 0.08 | | | |
第二作者 | 0.06 | | | |
第三作者 | 0.04 | | | |
第四作者 | 0.02 | | | |
其余作者 | 0.01 | | | |
一般期刊收录 | 第一作者 | 0.04 | | | |
第二作者 | 0.02 | | | |
第三作者 | 0.01 | | | |
公5、文学作品 | 在公开刊物上发表文学作品(含院刊、校刊、正规报纸等,作品加分可累加,但同一年在同一刊物发表的作品最多以2篇计) | 国家级 | 0.1 | | | |
省级 | 0.06 | | | |
市级 | 0.02 | | | |
校级 | 0.01 | | | |
院级 | 0.005 | | | |
6、科学研究 | 国家级大学生创新基金项目结题 | 负责人 | 0.08 | | | |
参与者 | 0.06 | | | |
省级大学生创新基金项目结题 | 负责人 | 0.06 | | | |
参与者 | 0.04 | | | |
市级大学生创新基金项目结题 | 负责人 | 0.04 | | | |
参与者 | 0.02 | | | |
校级大学生创新基金项目结题 | 负责人 | 0.02 | | | |
参与者 | 0.01 | | | |
总 分 | | | | |
| | | | | | | | | |
测评说明:
1、同类奖项取最高项加分,不同类奖项可累加。
2、测评项目由自测、班测和学院测评小组测评三部分组成,测评结果以学院测评小组测评结果为准,自测、班测作为参考。
3、各项加分原则上应提供相应获奖证书复印件或者相关部门证明,否则不予认可。学生社团文体竞赛获奖须经过校级主管部门或主管二级学院盖章认可,可比照院级奖励加分。
4、班级测评需由学习委员召集,由班委及两名以上普通同学共同测评,不得弄虚作假、徇私舞弊,如有违反,取消学生本人及相关学生干部该学年评优资格。
化环学院优秀学生奖学金评选办法(2017年).doc
附件1:化环学院优秀学生奖学金评选办法(2017年).doc (0.11M)
[下载] 【皇冠体育官网】
(微信扫描分享)