四川轻化工大学 化学与环境工程 学院2023年调剂复试名单(1-1)
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 |
外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106113517080691 | 易诗凯 | 69 | 71 | 81 | 122 | 343 | 全日制 |
|
2 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106163085700794 | 吴传卯 | 70 | 58 | 76 | 117 | 321 | 全日制 |
|
3 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106263085700128 | 袁琴 | 76 | 58 | 66 | 113 | 313 | 全日制 |
|
4 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 102953211416957 | 杨满 | 67 | 53 | 93 | 96 | 309 | 全日制 |
|
5 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106163085700846 | 尹丽 | 64 | 56 | 61 | 128 | 309 | 全日制 |
|
6 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106743000006060 | 罗银川 | 71 | 65 | 70 | 99 | 305 | 全日制 |
|
7 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106353320030536 | 瞿江 | 50 | 58 | 106 | 84 | 298 | 全日制 |
|
8 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 107123515101630 | 李安红 | 57 | 61 | 86 | 92 | 296 | 全日制 |
|
9 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106163085900737 | 周洁 | 61 | 60 | 74 | 99 | 294 | 全日制 |
|
10 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 118453007012777 | 魏丹 | 49 | 53 | 66 | 115 | 283+10 | 全日制 | 退役加分 |
11 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106733000024415 | 师小林 | 57 | 67 | 66 | 102 | 292 | 全日制 |
|
12 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106263085700035 | 李雨辰 | 47 | 60 | 81 | 104 | 292 | 全日制 |
|
13 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 100543000011108 | 胡钊 | 57 | 50 | 83 | 97 | 287 | 全日制 |
|
14 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106163085700932 | 申梦飞 | 57 | 47 | 89 | 93 | 286 | 全日制 |
|
15 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106743000019535 | 郑银琴 | 52 | 67 | 60 | 104 | 283 | 全日制 |
|
16 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106973511422474 | 李晓倩 | 74 | 57 | 69 | 82 | 282 | 全日制 |
|
17 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106263085700136 | 黄文兵 | 42 | 54 | 71 | 115 | 282 | 全日制 |
|
18 | 皇冠体育官网 | 085701 | 环境工程 | 106113517080719 | 赵宴民 | 55 | 57 | 83 | 86 | 281 | 全日制 |
|
【皇冠体育官网】
(微信扫描分享)